La participación en el programa está sujeta a las siguientes cláusulas de términos y condiciones PPG y Club Glidden Stores se reservan el derecho de realizar cualquier tipo de cambio en el Programa de beneficios y en sus Términos y Condiciones sin previo aviso. La versión en línea más reciente de estos términos reemplazará a todas las versiones anteriores.
Bronce | Plata | Oro | Platino | |
---|---|---|---|---|
Particular | Hasta $110 | $111 a $430 | $431 ó más | |
Oficio | Hasta $325 | $326 a $1,515 | $1,516 ó más | |
Profesional | Hasta $810 | $811 a $3,245 | $3,246 a $13,515 | $13,516 ó más |
Empresas | Hasta $810 | $811 a $3,245 | $3,246 a $13,515 | $13,516 ó más |
# | Bronce | Plata | Oro | Platino | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficios |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Particulares |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Profesionales y empresas |
|
|
|
|
No hay promociones vigentes